ご利用の流れSERVICE FLOW
「自宅での生活で困ったことができた」
「病院から退院した後の生活が不安」
「家族の介護で不安がある」など、
お困りの事があればお気軽にご相談ください。
「病院から退院した後の生活が不安」
「家族の介護で不安がある」など、
お困りの事があればお気軽にご相談ください。
サービス開始までの流れ
-
1
ケアマネージャーより当事業所へ依頼
当事業所またはエリアマネージャーへ依頼。 依頼の経緯やご希望日時について聴取。 -
2
訪問看護(リハビリ)の希望
ご本人・ご家族・ケアマネージャー・主治医の勧めなど -
3
指示書依頼
ご本人・ご家族・ケアマネージャーより主治医へ指示書を記載いただけるか確認。 その後、当事業所より指示書依頼。 -
4
事前訪問 契約・評価
担当者(エリアマネージャー)がご自宅へ伺い、サービス内容、契約書の説明。 身体機能・生活状況の評価。スケジュールの確認。 -
5
訪問看護(リハビリ)の開始
利用料金
介護保険でのご利用
サービス内容 | 分類 | 単位 | 料金※サービス提供体制加算含む (1割負担の場合) | |
---|---|---|---|---|
看護師による訪問 ※准看護師がサービス提供した場合、基本単位に0.9をかけての算定となります。 | 訪問看護 | 20分未満 | 314単位 | 約335円 |
30分未満 | 471単位 | 約503円 | ||
30分以上1時間未満 | 823単位 | 約880円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1128単位 | 約1,206円 | ||
介護予防訪問看護 | 20分未満 | 303単位 | 約324円 | |
30分未満 | 451単位 | 約482円 | ||
30分以上1時間未満 | 794単位 | 約849円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1090単位 | 約1166円 | ||
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問 | 訪問看護 | 40分 | 588単位 | 約629円 |
60分 | 795単位 | 約850円 | ||
介護予防訪問看護 | 40分 | 568単位 | 約607円 | |
各種加算 | サービス提供体制加算※1回につき | (Ⅰ)6単位 | – | |
(Ⅱ)3単位 | – | |||
初回加算※初回利用時 | (Ⅰ)350単位 (Ⅱ)300単位 | (Ⅰ)約374円 (Ⅱ)約321円 | ||
退院時共同指導加算※初回加算と重複しての算定は行いません | 600単位※初回利用時 | 約642円 | ||
複数名訪問加算 | 254単位※30分以上の場合 | 約271円 | ||
402単位※30分以上の場合 | 約430円 | |||
緊急時訪問看護加算※要同意 ※1月につき | 600単位 | 約642円 | ||
早朝加算(6:00-8:00) | 基本報酬の25%を加算 ※1月以内の2回目以降の緊急時訪問に算定 | |||
夜間加算(18:00-22:00) | 基本報酬の25%を加算 ※1月以内の2回目以降の緊急時訪問に算定 | |||
深夜加算(22:00-6:00) | 基本報酬の50%を加算 ※1月以内の2回目以降の緊急時訪問に算定 | |||
特別管理加算※1月につき | (Ⅰ)500単位 | 約535円 | ||
(Ⅱ)250単位 | 約267円 | |||
ターミナルケア加算※死亡月につき | 2500単位 | 約2,675円 |
医療保険でのご利用
(1) 基本療法費 | |||
---|---|---|---|
週3日まで | 週4日以降 | ||
基本療養費Ⅰ | 看護師 | 5,550円 | 6,550円 |
准看護師 | 5,050円 | 6,050円 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 5,550円 | ||
基本療養費Ⅱ(同一建物入居者) 同一日に2人以上 | 看護師 | 5,550円 | 6,550円 |
准看護師 | 5,050円 | 6,050円 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 5,550円 | ||
基本療養費Ⅱ(同一建物入居者) 同一日に3人以上 | 看護師 | 2,780円 | 3,280円 |
准看護師 | 2,530円 | 3,030円 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 2,780円 |
- 基本療法費Ⅲ(外泊時)入院中1回に限り8,500円
(2)訪問看護療養管理費 | |||
---|---|---|---|
月の初日 | 2日目以降 | ||
訪問看護療養管理費 | 7,670円 | 3,000円 |
(3)サービスの加算料金 | |||
---|---|---|---|
加算項目 | 費用 | 備考 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日に2回訪問した場合 | 4,500円 | 同一建物内1人・2人 |
4,000円 | 同一建物内3人以上 | ||
1日に3回以上訪問した場合 | 8,000円 | 同一建物内1人・2人 | |
7,200円 | 同一建物内3人以上 | ||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 退院(所)につき1回もしくは2回算定 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 退院時共同指導加算に追加 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 1月につき※要同意 | |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | 1月につき※要同意 | |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 退院当日1回に限り | |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 90分を超えた場合 週1回に限り | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 1月に2回に限り | |
24時間対応体制加算 | 6,800円 | 1月につき※要同意 | |
早朝加算(6:00-8:00) | 2,100円 | 1回につき | |
夜間加算(18:00-22:00) | 2,100円 | 1回につき | |
深夜加算(22:00-6:00) | 4,200円 | 1回につき | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 1回につき | |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 1月につき | |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 1月につき | |
訪問看護ターミナルケア療養費(1) | 25,000円 | – | |
訪問看護ターミナルケア療養費(2) | 10,000円 | – | |
複数名訪問看護加算 週1回まで ※要同意 | 看護師等 | 4,500円 | 同一建物内1人・2人 |
4,000円 | 同一建物内3人以上 | ||
准看護師 | 3,800円 | 同一建物内1人・2人 | |
3,400円 | 同一建物内3人以上 ※負担割合によって料金は異なります。 |
- 負担割合によって料金は異なります。
- 主治医より交付していただく、訪問看護指示料(指示料3,000円に対する医療負担割合に応じた負担金)が必要になります。
- 令和6年6月現在の料金です。